Librerías / IMS-3421-Alpha Bio® Pro TCT® 4.7
Detalles de la plataforma
Información general
| Fabricante: | Alpha Bio® |
| Modelo: | Pro TCT® |
| Plataforma: | 4.7 |
| Abierta: | No |
| Tipo: | Transepitelial |
Características dimensionales
| Diámetro exterior: | 4,70 |
| Diámetro de cierre: | 3,12 |
| Tipo de figura: | Triángulo |
| Tamaño de la figura: | 2,04 |
| Métrico de rosca: | M1.8 |
Esquema de la conexión
Cargando vista ortogonal...
Tecnología de fabricación
| Tecnología | Anti-Rotatoria | Rotatoria |
|---|---|---|
| Fresado | Sí | Sí |
| Sinterizado | Sí | Sí |
| HYMAX | Sí | Sí |
| LaserSynt | No | No |
Aditamentos Delta Abutments
Análogos y Tornillería
| Análogo convencional: | - | - |
| Análogo digital convencional: | - | - |
| Análogo digital Azul: | - | - |
| Tornillo recto: | - | |
| Tornillo dinámico: | 41.318.048.01-2 |
Scanbodies
| Referencia | Tipo | Fabricante |
|---|---|---|
| 013410 | Convencional | Delta Abutments |