Librerías / IMS-2822-Microdent® Universal® 4.1
Detalles de la plataforma
Información general
| Fabricante: | Microdent® |
| Modelo: | Universal® |
| Plataforma: | 4.1 |
| Abierta: | Sí |
| Tipo: | Conexión Externa |
Características dimensionales
| Diámetro exterior: | 4,20 |
| Diámetro de cierre: | - |
| Tipo de figura: | Hexágono |
| Tamaño de la figura: | 2,70 |
| Métrico de rosca: | M2.0 |
Esquema de la conexión
Tecnología de fabricación
| Tecnología | Anti-Rotatoria | Rotatoria |
|---|---|---|
| Fresado | Sí | Sí |
| Sinterizado | Sí | Sí |
| HYMAX | Sí | Sí |
| LaserSynt | No | No |
Aditamentos Delta Abutments
Análogos y Tornillería
| Análogo convencional: | - | - |
| Análogo digital convencional: | - | - |
| Análogo digital Azul: | - | - |
| Tornillo recto: | - | |
| Tornillo dinámico: | 41.320.060.01-2 |
Scanbodies
| Referencia | Tipo | Fabricante |
|---|---|---|
| 012832 | Convencional | Delta Abutments |
| IPD-AA-SR-00 | Intraoral | IPD |
| IPD-AA-SR-01 | Intraoral | IPD |
Interfases Personalizables
| Referencia | Altura[mm] | Rotatorio |
|---|---|---|
| 562832-1 | 1,00 | Rotatoria |
| 582832-1 | 1,00 | Anti-Rotatoria |
| 562832-2 | 2,00 | Rotatoria |
| 582832-2 | 2,00 | Anti-Rotatoria |
| 562832-3 | 3,00 | Rotatoria |
| 582832-3 | 3,00 | Anti-Rotatoria |