Librerías / IMS-2812-Microdent® System® 4.2
Detalles de la plataforma
Información general
| Fabricante: | Microdent® |
| Modelo: | System® |
| Plataforma: | 4.2 |
| Abierta: | Sí |
| Tipo: | Conexión Externa |
Características dimensionales
| Diámetro exterior: | 4,20 |
| Diámetro de cierre: | - |
| Tipo de figura: | Hexágono |
| Tamaño de la figura: | 3,00 |
| Métrico de rosca: | M2.0 |
Esquema de la conexión
Cargando vista ortogonal...
Tecnología de fabricación
| Tecnología | Anti-Rotatoria | Rotatoria |
|---|---|---|
| Fresado | Sí | Sí |
| Sinterizado | Sí | Sí |
| HYMAX | Sí | Sí |
| LaserSynt | No | No |
Aditamentos Delta Abutments
Análogos y Tornillería
| Análogo convencional: | - | - |
| Análogo digital convencional: | - | - |
| Análogo digital Azul: | - | - |
| Tornillo recto: | - | |
| Tornillo dinámico: | - |
Scanbodies
| Referencia | Tipo | Fabricante |
|---|---|---|
| 012822 | Convencional | Delta Abutments |
| IPD-NA-SW-00 | Intraoral | IPD |