Librerías / IMS-2713-JD® Evolution® PLU
Detalles de la plataforma
Información general
| Fabricante: | JD® |
| Modelo: | Evolution® |
| Plataforma: | PLU |
| Abierta: | Sí |
| Tipo: | Conexión Interna |
Características dimensionales
| Diámetro exterior: | - |
| Diámetro de cierre: | - |
| Tipo de figura: | Hexágono |
| Tamaño de la figura: | - |
| Métrico de rosca: | - |
Tecnología de fabricación
| Tecnología | Anti-Rotatoria | Rotatoria |
|---|---|---|
| Fresado | Sí | Sí |
| Sinterizado | Sí | Sí |
| HYMAX | Sí | Sí |
| LaserSynt | No | No |
Aditamentos Delta Abutments
Análogos y Tornillería
| Análogo convencional: | - | - |
| Análogo digital convencional: | - | - |
| Análogo digital Azul: | 212713-V8 | Escariador 3.5 |
| Tornillo recto: | - | |
| Tornillo dinámico: | - |
Scanbodies
| Referencia | Tipo | Fabricante |
|---|---|---|
| 312713-T | Intraoral | Delta Abutments |