Librerías / IMS-2522-Anthogyr® Axiom® Multiunit 4.8
Detalles de la plataforma
Información general
| Fabricante: | Anthogyr® |
| Modelo: | Axiom® Multiunit |
| Plataforma: | 4.8 |
| Abierta: | No |
| Tipo: | Transepitelial |
Características dimensionales
| Diámetro exterior: | 4,80 |
| Diámetro de cierre: | - |
| Tipo de figura: | Ninguna |
| Tamaño de la figura: | - |
| Métrico de rosca: | M1.4 |
Esquema de la conexión
Cargando vista ortogonal...
Tecnología de fabricación
| Tecnología | Anti-Rotatoria | Rotatoria |
|---|---|---|
| Fresado | No | Sí |
| Sinterizado | No | Sí |
| HYMAX | No | Sí |
| LaserSynt | No | No |
Aditamentos Delta Abutments
Análogos y Tornillería
| Análogo convencional: | - | - |
| Análogo digital convencional: | - | - |
| Análogo digital Azul: | - | - |
| Tornillo recto: | - | |
| Tornillo dinámico: | - |
Scanbodies
| Referencia | Tipo | Fabricante |
|---|---|---|
| 011321 | Convencional | Delta Abutments |