Librerías / IMS-2352-Phibo® Aurea Evo® 4.25
Detalles de la plataforma
Información general
| Fabricante: | Phibo® |
| Modelo: | Aurea Evo® |
| Plataforma: | 4.25 |
| Abierta: | No |
| Tipo: | Conexión Interna |
Características dimensionales
| Diámetro exterior: | 4,30 |
| Diámetro de cierre: | - |
| Tipo de figura: | Hexalobular |
| Tamaño de la figura: | 2,44 |
| Métrico de rosca: | M1.8 |
Esquema de la conexión
Cargando vista ortogonal...
Tecnología de fabricación
| Tecnología | Anti-Rotatoria | Rotatoria |
|---|---|---|
| Fresado | Sí | Sí |
| Sinterizado | Sí | Sí |
| HYMAX | Sí | Sí |
| LaserSynt | No | No |
Aditamentos Delta Abutments
Análogos y Tornillería
| Análogo convencional: | - | - |
| Análogo digital convencional: | - | - |
| Análogo digital Azul: | 212352-V8 | Escariador 4.5 |
| Tornillo recto: | - | |
| Tornillo dinámico: | - |
Scanbodies
| Referencia | Tipo | Fabricante |
|---|---|---|
| 012312 | Convencional | Delta Abutments |
| 312352-T | Intraoral | Delta Abutments |
| 167S RP 43 | Intraoral | Phibo |
Interfases Personalizables
| Referencia | Altura[mm] | Rotatorio |
|---|---|---|
| 562352-1 | 1,00 | Rotatoria |
| 582352-1 | 1,00 | Anti-Rotatoria |
| 562352-2 | 2,00 | Rotatoria |
| 582352-2 | 2,00 | Anti-Rotatoria |