Librerías / IMS-2321-Phibo® TSA® S3
Detalles de la plataforma
Información general
| Fabricante: | Phibo® |
| Modelo: | TSA® |
| Plataforma: | S3 |
| Abierta: | No |
| Tipo: | Conexión Tulipa |
Características dimensionales
| Diámetro exterior: | 4,10 |
| Diámetro de cierre: | - |
| Tipo de figura: | Hexágono |
| Tamaño de la figura: | 2,26 |
| Métrico de rosca: | M1.6 |
Esquema de la conexión
Tecnología de fabricación
| Tecnología | Anti-Rotatoria | Rotatoria |
|---|---|---|
| Fresado | Sí | Sí |
| Sinterizado | Sí | Sí |
| HYMAX | Sí | Sí |
| LaserSynt | No | No |
Aditamentos Delta Abutments
Análogos y Tornillería
| Análogo convencional: | - | - |
| Análogo digital convencional: | - | - |
| Análogo digital Azul: | - | - |
| Tornillo recto: | - | |
| Tornillo dinámico: | - |
Scanbodies
| Referencia | Tipo | Fabricante |
|---|---|---|
| 012321 | Convencional | Delta Abutments |