Librerías / IMS-2151-Neodent® GM® Multiunit 4.7
Detalles de la plataforma
Información general
| Fabricante: | Neodent® |
| Modelo: | GM® Multiunit |
| Plataforma: | 4.7 |
| Abierta: | No |
| Tipo: | Transepitelial |
Características dimensionales
| Diámetro exterior: | 4,70 |
| Diámetro de cierre: | - |
| Tipo de figura: | Hexágono |
| Tamaño de la figura: | 3,13 |
| Métrico de rosca: | M2.0 |
Esquema de la conexión
Tecnología de fabricación
| Tecnología | Anti-Rotatoria | Rotatoria |
|---|---|---|
| Fresado | Sí | Sí |
| Sinterizado | Sí | Sí |
| HYMAX | Sí | Sí |
| LaserSynt | No | No |
Aditamentos Delta Abutments
Análogos y Tornillería
| Análogo convencional: | - | - |
| Análogo digital convencional: | - | - |
| Análogo digital Azul: | - | - |
| Tornillo recto: | - | |
| Tornillo dinámico: | - |
Scanbodies
| Referencia | Tipo | Fabricante |
|---|---|---|
| 012151 | Convencional | Delta Abutments |