Librerías / IMS-0740-BTI® Unit® 3.5
Detalles de la plataforma
Información general
| Fabricante: | BTI® |
| Modelo: | Unit® |
| Plataforma: | 3.5 |
| Abierta: | No |
| Tipo: | Conexión Interna |
Características dimensionales
| Diámetro exterior: | 3,50 |
| Diámetro de cierre: | 2,90 |
| Tipo de figura: | Cuadrado |
| Tamaño de la figura: | 2,47 |
| Métrico de rosca: | M1.4 |
Esquema de la conexión
Cargando vista ortogonal...
Tecnología de fabricación
| Tecnología | Anti-Rotatoria | Rotatoria |
|---|---|---|
| Fresado | Sí | Sí |
| Sinterizado | Sí | Sí |
| HYMAX | Sí | Sí |
| LaserSynt | No | No |
Aditamentos Delta Abutments
Análogos y Tornillería
| Análogo convencional: | - | - |
| Análogo digital convencional: | - | - |
| Análogo digital Azul: | - | - |
| Tornillo recto: | 090931 | |
| Tornillo dinámico: | 41.314.039.01-2 |
Scanbodies
| Referencia | Tipo | Fabricante |
|---|---|---|
| BTI-CIMIUPE | Convencional | BTI |