Librerías / IMS-0512-Bego® Interna 3.75
Detalles de la plataforma
Información general
| Fabricante: | Bego® |
| Modelo: | Interna |
| Plataforma: | 3.75 |
| Abierta: | Sí |
| Tipo: | Conexión Interna |
Características dimensionales
| Diámetro exterior: | 3,75 |
| Diámetro de cierre: | 3,21 |
| Tipo de figura: | Hexágono |
| Tamaño de la figura: | 2,40 |
| Métrico de rosca: | M1.8 |
Esquema de la conexión
Cargando vista ortogonal...
Tecnología de fabricación
| Tecnología | Anti-Rotatoria | Rotatoria |
|---|---|---|
| Fresado | Sí | Sí |
| Sinterizado | Sí | Sí |
| HYMAX | Sí | Sí |
| LaserSynt | No | No |
Aditamentos Delta Abutments
Análogos y Tornillería
| Análogo convencional: | 020511 | |
| Análogo digital convencional: | 210511 | |
| Análogo digital Azul: | 210511-V8 | Escariador 3.5 |
| Tornillo recto: | 090511 | |
| Tornillo dinámico: | 41.317.071.01-2 |
Scanbodies
| Referencia | Tipo | Fabricante |
|---|---|---|
| 010551 | Convencional | Delta Abutments |
| 310512-T | Intraoral | Delta Abutments |
| 58251-PS CADP | Intraoral | Bego |
| IPD-SB-SN-01 | Intraoral | IPD |