Librerías / IMS-0323-Astra Tech® EV® 4.2
Detalles de la plataforma
Información general
| Fabricante: | Astra Tech® |
| Modelo: | EV® |
| Plataforma: | 4.2 |
| Abierta: | No |
| Tipo: | Conexión Interna |
Características dimensionales
| Diámetro exterior: | 4,20 |
| Diámetro de cierre: | 3,51 |
| Tipo de figura: | 6 Ranuras |
| Tamaño de la figura: | 2,68 |
| Métrico de rosca: | M1.8 |
Esquema de la conexión
Cargando vista ortogonal...
Tecnología de fabricación
| Tecnología | Anti-Rotatoria | Rotatoria |
|---|---|---|
| Fresado | Sí | Sí |
| Sinterizado | Sí | Sí |
| HYMAX | Sí | Sí |
| LaserSynt | No | No |
Aditamentos Delta Abutments
Análogos y Tornillería
| Análogo convencional: | - | - |
| Análogo digital convencional: | - | - |
| Análogo digital Azul: | - | - |
| Tornillo recto: | 090323 | |
| Tornillo dinámico: | - |
Scanbodies
| Referencia | Tipo | Fabricante |
|---|---|---|
| 010322 | Convencional | Delta Abutments |
| 310323-T | Intraoral | Delta Abutments |
| IPD-EB-SR-02 | Intraoral | IPD |
Interfases Personalizables
| Referencia | Altura[mm] | Rotatorio |
|---|---|---|
| 560323-1 | 1,00 | Rotatoria |
| 580323-1 | 1,00 | Anti-Rotatoria |
| 560323-2 | 2,00 | Rotatoria |
| 580323-2 | 2,00 | Anti-Rotatoria |
| 560323-3 | 3,00 | Rotatoria |
| 580323-3 | 3,00 | Anti-Rotatoria |