Librerías / IMS-0222-Adin® CloseFit RP
Detalles de la plataforma
Información general
| Fabricante: | Adin® |
| Modelo: | CloseFit |
| Plataforma: | RP |
| Abierta: | Sí |
| Tipo: | Conexión Interna |
Características dimensionales
| Diámetro exterior: | 3,50 |
| Diámetro de cierre: | 3,00 |
| Tipo de figura: | Hexágono |
| Tamaño de la figura: | 2,27 |
| Métrico de rosca: | M1.6 |
Esquema de la conexión
Cargando vista ortogonal...
Tecnología de fabricación
| Tecnología | Anti-Rotatoria | Rotatoria |
|---|---|---|
| Fresado | Sí | Sí |
| Sinterizado | Sí | Sí |
| HYMAX | Sí | Sí |
| LaserSynt | No | No |
Aditamentos Delta Abutments
Análogos y Tornillería
| Análogo convencional: | - | - |
| Análogo digital convencional: | - | - |
| Análogo digital Azul: | - | - |
| Tornillo recto: | - | |
| Tornillo dinámico: | 41.316.073.01-2 |
Scanbodies
| Referencia | Tipo | Fabricante |
|---|---|---|
| 010222 | Convencional | Delta Abutments |
| IPD-AD-SN-00 | Intraoral | IPD |
| IPD-AD-SN-01 | Intraoral | IPD |